El sistema de almacenamiento de energía de la serie RYF HV es una solución apilable para exteriores que ofrece hasta 30 kWh de capacidad de batería. El elegante diseño combina la gestión inteligente de la energía con las baterías más seguras y duraderas para gestionar de manera eficiente el uso de energía en el hogar durante todo el día, almacenar el exceso de energía solar para usarla durante la noche y proporcionar energía de respaldo confiable durante cortes de energía planificados y no planificados.
CARACTERÍSTICAS
• Algoritmo SoC I SoH integrado de alta precisión
• Diseño interior y exterior (IP55)
• Instalación rápida de Stack & Play
• Configuración paralela automática
• Auto-calentamiento para temperaturas ambiente bajas (opcional)
• Inicio negro

| Parámetro | Presupuesto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | RESS-HV 0501 | RESS-HV 1001 | RESS-HV 1501 | RESS-HV 2001 | RESS-HV 2501 | RESS-HV 3001 |
| Cantidad de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capacidad total (Ah) | 50 | |||||
| Tensión nominal (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Tamaño (Ancho×Largo×Alto) | 560 × 400 × 503 milímetros 22,0 × 15,7 × 19,8 pulgadas |
560 × 400 × 735 milímetros 22,0 × 15,7 × 28,9 pulgadas |
560 × 400 × 967 milímetros 22,0 × 15,7 × 38,1 pulgadas |
560 × 400 × 1199 milímetros 22,0 × 15,7 × 47,2 pulgadas |
560 × 400 × 1431 milímetros 22,0 × 15,7 × 56,3 pulgadas |
560 × 400 × 1663 milímetros 22,0 × 15,7 × 65,5 pulgadas |
| Energía Total (kWh) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Corriente nominal de carga/descarga | 30 A / 0.6C | |||||
| Peso (kg libras) | 89,2 kg / 196,7 libras | 148,1 kg / 196,7 libras | 207,6 kg / 457,7 libras | 266,8 kg / 588,2 libras | 326 kg / 718,7 libras | 385,2 kg/849,2 libras |
| Vida útil del ciclo de diseño | 6000, 0,5 °C a 25 °C, 80 % DOD, 80 % SOH | |||||
| Temperatura de funcionamiento *1 | Temperatura de carga: -5 ~ 55 grados / 5 ~ 131 grados F Temperatura de descarga: -15 ~ 55 grados / 5 ~ 131 grados F |
|||||
| Temperatura de almacenamiento *2 | -15 ~ 55 grados / 5 ~ 131 grados F | |||||
| Tasa de auto-descarga del módulo | Menos o igual al 2 % mensual, a 25 grados/77 grados F | |||||
| Máx. Capacidad paralela (kWh) | 307 | |||||
| Protección de ingreso | IP55, en estado apilado | |||||
| Certificados y estándares | IEC 62619 / EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3 / ONU 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Temperatura de funcionamiento recomendada: 10 ~ 30 grados / 50 ~ 86 grados F *2 Temperatura de almacenamiento recomendada: 10 ~ 30 grados / 50 ~ 86 grados F |
||||||
Etiqueta: ess hogar apilado, China ess hogar apilado fabricantes, proveedores

